Calendario de clasificatorias de WSOP ®
| WSOP Satellite | |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite |
| Buy-in: | $540 + $40 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 18:00 ET todos los viernes |
| Premios: | Por cada 25 jugadores, 1 consigue un paquete de viaje para la WSOP valorado en 13.500 $. |
| Garantía: | ¡3 paquetes para la WSOP! |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite |
| Buy-in: | $540 + $40 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 15:25 ET todos los domingos |
| Premios: | Por cada 25 jugadores, 1 consigue un paquete de viaje para la WSOP valorado en 13.500 $. |
| Garantía: | ¡2 paquetes para la WSOP! |
| < Volver | Volver arriba | |
| WSOP Satellite Qualifier | |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite Qualifier Speed |
| Buy-in: | $58 + $6 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 13:25 ET todos los domingos |
| Premios: | Por cada 10 jugadores, 1 consigue una participación en la WSOP Satellite semanal de 580 $. |
| Garantía: | 5 asientos garantizados |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite Qualifier |
| Buy-in: | $58 + $6 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 15:25 ET todos los días, excepto los domingos |
| Premios: | Por cada 10 jugadores, 1 consigue una participación en la WSOP Satellite semanal de 580 $. |
| Garantía: | 6 asientos garantizados |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite Qualifier |
| Buy-in: | $58 + $6 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 18:25 ET todos los días, excepto los domingos |
| Premios: | Por cada 10 jugadores, 1 consigue una participación en la WSOP Satellite semanal de 580 $. |
| Garantía: | 4 asientos garantizados |
| < Volver | Volver arriba | |
WSOP Sub Qualifiers
| WSOP Sub Qualifier Speed Rebuy (1 $) | |
| Nombre del torneo: | WSOP Sub Qualifier Speed Rebuy |
| Buy-in: | $0.80 + $0.20 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 00:30 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 64 $ en el bote de premios, 1 jugador consigue una participación en la WSOP Satellite Qualifier diaria. |
| Nombre del torneo: | WSOP Sub Qualifier Speed Rebuy |
| Buy-in: | $0.80 + $0.20 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 03:30 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 64 $ en el bote de premios, 1 jugador consigue una participación en la WSOP Satellite Qualifier diaria. |
| Nombre del torneo: | WSOP Sub Qualifier Speed Rebuy |
| Buy-in: | $0.80 + $0.20 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 07:25 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 64 $ en el bote de premios, 1 jugador consigue una participación en la WSOP Satellite Qualifier diaria. |
| Nombre del torneo: | WSOP Sub Qualifier Speed Rebuy |
| Buy-in: | $0.80 + $0.20 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 09:25 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 64 $ en el bote de premios, 1 jugador consigue una participación en la WSOP Satellite Qualifier diaria. |
| Nombre del torneo: | WSOP Sub Qualifier Speed Rebuy |
| Buy-in: | $0.80 + $0.20 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 14:25 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 64 $ en el bote de premios, 1 jugador consigue una participación en la WSOP Satellite Qualifier diaria. |
| Nombre del torneo: | WSOP Sub Qualifier Speed Rebuy |
| Buy-in: | $0.80 + $0.20 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 17:25 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 64 $ en el bote de premios, 1 jugador consigue una participación en la WSOP Satellite Qualifier diaria. |
| Nombre del torneo: | WSOP Sub Qualifier Speed Rebuy |
| Buy-in: | $0.80 + $0.20 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 19:25 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 64 $ en el bote de premios, 1 jugador consigue una participación en la WSOP Satellite Qualifier diaria. |
| Nombre del torneo: | WSOP Sub Qualifier Speed Rebuy |
| Buy-in: | $0.80 + $0.20 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 22:55 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 64 $ en el bote de premios, 1 jugador consigue una participación en la WSOP Satellite Qualifier diaria. |
| < Volver | Volver arriba | |
| WSOP Sub Qualifier Rebuy (3 $) | |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite Sub Qualifier Rebuy |
| Buy-in: | $2.40 + $0.60 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 02:30 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 64 $ en el bote de premios, 1 jugador consigue una participación en la WSOP Satellite Qualifier diaria. |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite Sub Qualifier Rebuy |
| Buy-in: | $2.40 + $0.60 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 06:15 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 64 $ en el bote de premios, 1 jugador consigue una participación en la WSOP Satellite Qualifier diaria. |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite Sub Qualifier Rebuy |
| Buy-in: | $2.40 + $0.60 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 10:25 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 64 $ en el bote de premios, 1 jugador consigue una participación en la WSOP Satellite Qualifier diaria. |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite Sub Qualifier Rebuy |
| Buy-in: | $2.40 + $0.60 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 12:25 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 64 $ en el bote de premios, 1 jugador consigue una participación en la WSOP Satellite Qualifier diaria. |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite Sub Qualifier Rebuy |
| Buy-in: | $2.40 + $0.60 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 14:55 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 64 $ en el bote de premios, 1 jugador consigue una participación en la WSOP Satellite Qualifier diaria. |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite Sub Qualifier Rebuy |
| Buy-in: | $2.40 + $0.60 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 15:55 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 64 $ en el bote de premios, 1 jugador consigue una participación en la WSOP Satellite Qualifier diaria. |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite Sub Qualifier Rebuy |
| Buy-in: | $2.40 + $0.60 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 18:55 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 64 $ en el bote de premios, 1 jugador consigue una participación en la WSOP Satellite Qualifier diaria. |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite Sub Qualifier Rebuy |
| Buy-in: | $2.40 + $0.60 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 20:55 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 64 $ en el bote de premios, 1 jugador consigue una participación en la WSOP Satellite Qualifier diaria. |
| < Volver | Volver arriba | |
| WSOP Sub Qualifier Speed (7 $) | |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite Sub Qualifier Speed |
| Buy-in: | $6.40 + $0.60 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 05:25 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 10 jugadores, 1 gana una participación en la WSOP Satellite semanal de 64 $. |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite Sub Qualifier Speed |
| Buy-in: | $6.40 + $0.60 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 08:25 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 10 jugadores, 1 gana una participación en la WSOP Satellite semanal de 64 $. |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite Sub Qualifier Speed |
| Buy-in: | $6.40 + $0.60 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 11:25 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 10 jugadores, 1 gana una participación en la WSOP Satellite semanal de 64 $. |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite Sub Qualifier Speed |
| Buy-in: | $6.40 + $0.60 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 13:25 ET todos los días, excepto los domingos |
| Premios: | Por cada 10 jugadores, 1 gana una participación en la WSOP Satellite semanal de 64 $. |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite Sub Qualifier Speed |
| Buy-in: | $6.40 + $0.60 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 16:25 ET (UTC -5) diaria |
| Premios: | Por cada 10 jugadores, 1 gana una participación en la WSOP Satellite semanal de 64 $. |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite Sub Qualifier Speed |
| Buy-in: | $6.40 + $0.60 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 16:55 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 10 jugadores, 1 gana una participación en la WSOP Satellite semanal de 64 $. |
| Nombre del torneo: | WSOP Satellite Sub Qualifier Speed |
| Buy-in: | $6.40 + $0.60 |
| Juego: | NL Hold’em |
| Hora: | 20:25 ET diariamente |
| Premios: | Por cada 10 jugadores, 1 gana una participación en la WSOP Satellite semanal de 64 $. |
| < Volver | Volver arriba | |












